Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles.
Predicción del tiempo en Alpujarra de la Sierra
Predicción meteorológica para 7 días para Mecina Bombarón, Yegen, El Golco y Montenegro.
Esta previsión se genera de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica de la AEMET. Esto puede dar lugar ocasionalmente a que no coincidan totalmente con las demás predicciones realizadas por la Agencia, que son elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos.
Predición para los próximos 7 días
martes 8 | miércoles 9 | jueves 10 | viernes 11 | sábado 12 | domingo 13 | lunes 14 |
---|---|---|---|---|---|---|
Despejado | Intervalos nubosos | Cubierto con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Intervalos nubosos con lluvia | Nuboso con lluvia |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0% prob. precip. | 30% prob. precip. | 65% prob. precip. | 90% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. | 100% prob. precip. |
Tª Max./Min. 21ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 23ºC / 11ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 22ºC / 12ºC | Tª Max./Min. 21ºC / 10ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 8ºC | Tª Max./Min. 18ºC / 8ºC |
Humedad 50% / 25 % | Humedad 50% / 30 % | Humedad 50% / 30 % | Humedad 65% / 35 % | Humedad 70% / 55 % | Humedad 70% / 50 % | Humedad 75% / 50 % |
Este![]() | Este![]() | Sudeste![]() | Sudeste![]() | Sudoeste![]() | Sur![]() | Sur![]() |
Incluye el tiempo de Alpujarra de la Sierra en tu web
Si deseas incluir esta previsión meteorólogica en tu web debes incluir este código en tu html:
<script src="https://www.alpujarradelasierra.es/tiempo.js" type="text/javascript"></script>